1. 일반사항 | ||||||||
1.1 적용범위 | ||||||||
본 시방은 주로 강구조물 공사에 쓰이는 마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의 세트에 대하여 적용한다. | ||||||||
1.2 참조규격 | ||||||||
KS B 0201 미터 보통 나사 | ||||||||
KS B 0211 미터 보통 나사의 허용한계치수 | ||||||||
KS B 1010 마찰 접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의 세트 | ||||||||
와셔의 기계적 성질에 의한 등급 | 경 도 | |||||||
F 35 | HRC 35∼45 | |||||||
1.3. 제 출 물 | ||||||||
제출물은 본 시방 규정 1-2-3절에 따라 본 절의 공사계획에 맞추어 작성하여 제출하여야 한다. | ||||||||
2. 재 료 | ||||||||
2.1 고장력 볼트의 구성 및 종류 | ||||||||
각 세트는 마찰접합용 고장력 6각볼트 1개, 마찰접합용 고장력 6각 너트 1개, 마찰접합용 고장력 평와셔 2개로 구성되며, 그 종류 및 등급은 표 13-14.1 과 같다. | ||||||||
표 13-14.1 고장력 6각볼트의 종류 및 등급 | ||||||||
세트의 종류 | 적용하는 구성부품의 기계적 | |||||||
성질에 의한 등급 | ||||||||
기계적 성질에 | 토오크 계수치 | 볼 트 | 너 트 | 와 셔 | ||||
의한 종류 | 에 의한 종류 | |||||||
1종 | A | F 8T | F 10 | F 35 | ||||
B | (F 8) | |||||||
2종 | A | F 10T | F 10 | |||||
B | ||||||||
(3종) | A | (F 11T) | ||||||
B | ||||||||
주 ( )를 붙인 것은 되도록 사용하지 않는다. | ||||||||
2.2 나 사 | ||||||||
볼트 및 나사는 KS B 0201 (미터 보통 나사)에 규정하는 미터 보통 나사로 하고, 그 정밀도는 KS B 0211 (미터 보통 나사의 허용한계치수 및 공차) 에 규정하는 2급으로 한다. | ||||||||
다만, 너트의 유효지름에 대하여는 최대허용치수를 표 13-14.2 에 표시하는 값으로 한다. 또한 볼트의 나사는 전조에 의하여 가공한 것으로 한다. | ||||||||
표 13-14.2 너트의 유효지름에 대한 허용치수 (단위 : ㎜) | ||||||||
나 사 의 호 칭 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | |||
유효지름의 최대허용치수 | 11,063 | 14,913 | 18,600 | 20,600 | 22,316 | |||
2.3 기계적 성질 | ||||||||
2.3.1 볼트 시험편의 기계적 성질 | ||||||||
볼트 시험편의 기계적 성질은 표 13-14.3 의 규격에 적합한 것이어야 한다. | ||||||||
표 13-14.3 볼트 시험편의 기계적 성질 | ||||||||
볼트의 기계적 | 항복강도 | 인장강도 | 연 신 율 | 단면수축율 | ||||
성질에 의한 등급 | (㎏/㎟) | (㎏/㎟) | (%) | (%) | ||||
F 8T | 64 이상 | 80∼100 | 16 이상 | 45 이상 | ||||
F 10T | 90 이상 | 100∼120 | 14 이상 | 40 이상 | ||||
F 11T | 95 이상 | 100∼130 | 14 이상 | 40 이상 | ||||
2.3.2 볼트 제품의 기계적 성질 | ||||||||
볼트 제품의 기계적 성질은 표 13-14.4 인장하중(최소) 미만에서 파단되어서는 안되며, 인장하중을 증가시켰을 때 볼트 머리가 떨어져 나가서는 안된다. | ||||||||
표 13-14.4 볼트 제품의 기계적 성질 | ||||||||
볼트의 기계적 | 인 장 하 중 (최소) (㎏) | 경 도 | ||||||
성질에 의한 등급 | 나 사 의 호 칭 | |||||||
M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
F 8T | 6,740 | 12,500 | 19,600 | 24,200 | 28,200 | 36,700 | 44,900 | HRC 18∼31 |
F 10T | 8,430 | 15,700 | 24,500 | 30,300 | 35,300 | 45,900 | 56,100 | HRC 27∼38 |
F 11T | 9,270 | 17,200 | 26,900 | 33,300 | 38,800 | 50,500 | 61,700 | HRC 30∼40 |
비고 : 볼트 제품이 인장 시험을 한 것에 대하여는 인수, 인도 당사자 간의 협정에 따라 경도 시험을 생략할 수 있다. | ||||||||
2.3.3 너트의 기계적 성질 | ||||||||
너트 제품의 기계적 성질은 표 13-14.5 의 규격에 합격한 것이어야 한다. | ||||||||
표 13-14.5 너트 제품의 기계적 성질 | ||||||||
너트의 기계적 성질에 | 경 도 하 중 | 보 증 하 중 | ||||||
의한 등급 | 최 소 | 최 대 | ||||||
F 8 | HRB 85 | HRB 100 | 표 <14-14>-4의 볼트 인장하중(최소)과 같다 | |||||
F 10 | HRB 95 | HRB 35 | ||||||
2.3.4 와셔의 경도 | ||||||||
와셔 제품의 경도는 표 13-14.6 의 규격에 합격한 것이어야 하며 침탄, 담금질, 뜨임을 하지 않는 것으로 한다. | ||||||||
표 13-14.6 와셔 제품의 강도 | ||||||||
와셔의 기계적 성질에 의한 등급 | 경 도 | |||||||
F 35 | HRC 35∼45 | |||||||
(1) 볼트의 표면은 거칠지 않고 사용상 해로운 터짐, 흠, 끝굽은, 녹, 나사산의 상처 등의 결점이 없어야 하며, 너트와 와셔의 표면도 거칠지 않고 사용상 해로운 터짐, 흠, 귀, 녹 등의 결점이 없어야 한다. | ||||||||
(2) 모양 및 치수는 KS B 1010 (마찰 접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의 세트) 중 부표 1∼부표 3에 따른다. | ||||||||
2.4 측정 및 시험 방법 | ||||||||
마찰 접합용 고장력 6각볼트 세트에 대한 측정 및 시험 방법은 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의세트)에 따른다. | ||||||||
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
40 | 표면 경화강과 열처리 경도 | Pjk | 2011.12.29 | 7702 |
39 |
재료의 비중표
![]() | Pjk | 2011.12.29 | 13159 |
38 | 연삭가공면의 3가지 손상에 대해 | Pjk | 2011.06.16 | 7518 |
37 | 절삭가공에서 진동의 종류와 원인 | Pjk | 2011.06.16 | 12713 |
36 | 절삭칩의 네가지형태 | Pjk | 2011.06.16 | 10147 |
35 |
기계도면 질문좀할께요
![]() | 공학도 | 2011.05.18 | 6022 |
34 |
솔리드 모델링 - 자전거 모델링하기
![]() | jkp1985 | 2011.03.31 | 11107 |
33 | 기계부품의 재질(재료) 선정 | jkp1985 | 2011.03.24 | 13341 |
32 |
기하공차의 적용
![]() | Pjk | 2011.03.06 | 11414 |
31 |
기하공차의 종류
![]() | Pjk | 2011.03.06 | 17889 |
» | 볼트의 기계적 성질 | Pjk | 2011.02.20 | 11824 |
29 |
PID제어기_1차시스템설계
[1] ![]() | Pjk | 2010.12.16 | 8288 |
28 |
서보모터설계 및 기술자료
![]() | Pjk | 2010.12.01 | 7568 |
27 |
엔드밀 가공에서 절삭조건이 절삭동력에 미치는 영향
![]() | Pjk | 2010.11.29 | 7533 |
26 |
공학도를 위한 수치해석 - 연습문제 chapter 1~25
[3] ![]() | Pjk | 2010.10.15 | 10048 |
25 |
다듬질 기호와 표면거칠기 기입법
![]() | Pjk | 2010.09.13 | 24875 |
24 |
벤추리관(Venturi tube)에 흐르는 유체의 유량
![]() | Pjk | 2010.06.28 | 34847 |
23 |
연삭 숫돌의 구성요소, 선택 방법
![]() | Pjk | 2010.06.18 | 10227 |
22 |
원판 클러치의 전달토크
![]() | Pjk | 2010.06.13 | 10530 |
21 |
Matlab을 이용하여 모터 위치제어를위한 PID제어기 설계
[8] ![]() | Pjk | 2010.06.09 | 27873 |