주최기관 | EXPO Solar |
---|---|
개최기간 시작일 | 2011-02-16 |
개최기간 종료일 | 2011-02-18 |
연락처 | (02) 719 6931/4 |
웹주소 | http://exposolar.org |
장소 |
2009년 전세계 태양광에너지 산업은 경기불황의 여파에도 불구하고 6.43GW를 신규로 설치해 전년대비 6% 증가하는 성장세를 구가했습니다. 하지만 각 제조기업들은 에너지 효율향상과 생산코스트 절감에 고심하고 있습니다. 글로벌 주요시장 또한 기존의 독일을 중심으로한 유럽에서 이제는 미주권과 아시아로 집중되고 있습니다. 그 중에서 한국은 지난 해에 대표적인 기업인 삼성전자와 LG전자 등이 태양광산업에 본격 진출을 선언한 여세를 몰아서 아시아에서 태양광산업의 허브로 급부상하고 있습니다. 뿐만아니라 해외 주요 셀과 모듈 제조기업 또한 한국을 아시아 시장진출의 전진기지로 활용하기 위해 한국시장에 높은 관심을 표명하고 있습니다. |
Benefit For Exhibitor |
Why EXPO Solar 2011? | ||
보다 자세한 내용은 EXPO Solar / PV Korea 2011 브로셔를 참조하시기 바랍니다. |
날 짜 : 2011년 2월 16(수)~18(금) : 3일간 | ||||||||||||
전시장소 : KINTEX (우 : 411-766) 경기도 고양시 일산서구 대화동 2306 킨텍스 컨퍼런스 장소 : KINTEX / Grand Ballroom (우 : 411-766) 경기도 고양시 일산서구 대화동 2306 킨텍스 | ||||||||||||
EXPO Solar 2011 VIP Reception : 2011년 2월 16일(수) KINTEX, Grand Ballroom Opening Ceremony : 2011년 2월 16일(수) 10:30 전시시간 : 09:30 ~ 17:00 | ||||||||||||
참관객수 : 50,000(예상) | ||||||||||||
참가업체수 : 400(예상) | ||||||||||||
전시면적 : 32,000sqm | 2010 : 21,546sqm | ||||||||||||
사무국 : EXPO Solar 전시사무국 / (우:121-708) 서울시 마포구 마포동 33-1 신한디엠빌딩 13F Tel. : (02) 719 6931/4 Fax. : (02)715 8245 Email : solar@infothe.com | ||||||||||||
SPECIAL EVENTS
|