차원과 단위
차원 : 차원이란 길이, 시간, 면적, 속도 등과 같이 측정할 수 있는 양을 말하며, 일차 차원 (primary dimension)과 이차 차원 (secondary dimension)으로 구분된다. 일차 차원을 기본 차원 (basic dimension)이라 하고, 이차 차원을 유도 차원 (derived dimension)이라고도 한다.
단위계 : 단위계에는 절대 단위계 (absolute unit system)와 공학 단위계 (technical unit system)가 있으며, 절대 단위계에서는 길이 (L), 시간 (T), 질량 (M)을 일차 차원으로 정하고 힘 (F)의 차원으로 다음의 식에서 gc = 1 (무차원수)이 되도록 정해진다.
∴ F = MLT-²
즉, 단위 질량에 단위 가속도를 주는 힘의 크기를 힘의 표준단위로 정한다.
F ∝ ma (여기서, m : 질량)
F = ma / gc (여기서, a : 가속도, gc : 비례상수)
한편, 공학 단위계는 중력 단위계라고도 하며, 길이 (L), 시간 (T), 힘 (F) 일차 차원으로 하고 질량 (M)은 이차차원이 되며, 역시 gc = 1 되도록 결정된다.
국제 단위계 : 국제 단위계는 국제 도량위 총회에서 채택된 단위 제도이며, ISO에서 추진하고 있으며, 간단히 SI 단위하 부른다.
절대 단위계와 중력 단위계의 차원 비교
| 순위 | 양 | 절대단위계 | 중력단위계 | SI 단위 | 비고 |
| 기본차원 | 질량 (M) | kg | 체적면각과 입체각은 무차원이다. |
||
| 힘 (F) | N | ||||
| 길이 (L) | 길이 (L) | m | |||
| 시간 (T) | 시간 (T) | s | |||
| 온도 (∂) | 온도 (∂) | K | |||
| 전류 © | 전류 © | A | |||
| 광도 (I) | 광도 (I) | cd | |||
| 질량의 양 (mol) | 질량의 양 (mol) | mol | |||
| 1 | 길이 | L | L | m | 엔탈피, 힘의 모멘트 |
| 2 | 시간 | T | T | s | 도 차원이 같다. |
| 3 | 질량 | M | FT2L-1 | kg | 전류와 전력의 |
| 4 | 열역학적 온도 | ∂ | ∂ | K | 차원도 같다. |
| 5 | 광도 | I | I | cd | |
| 6 | 평면각 | 무차원 | 무차원 | rad | |
| 7 | 주파수 | T-1 | T-1 | Hz | |
| 8 | 힘, 역량 | MLT-2 | F | N | |
| 9 | 에너지, 일, 열량 | ML2T-2 | FL | J | |
| 10 | 중력, 공률 | ML2T-2 | FLT-1 | W | |
| 11 | 각속도 | T-1 | T-1 | rad/s | |
| 12 | 넓이 | L2 | L2 | m2 | |
| 13 | 부피 | L3 | L3 | m3 | |
| 14 | 면적의 2차 모멘트 | L4 | L4 | m4 | |
| 15 | 속도,속력 | LT-1 | LT-1 | m/s | |
| 16 | 가속도 | LT-2 | LT-2 | m/s2 | |
| 17 | 질량유량 | MT-1 | FT-1 | kg/s | 중력단위에서는 |
| 18 | 체적유량 | L3T-1 | L3T-1 | m3/s | 중량유량 |
| 19 | 밀도 | MT-3 | FT2T-4 | kg/m3 | |
| 20 | 비중량 | ML-2T-2 | FL-3 | N/m3 | |
| 21 | 압력 | ML-2T-1 | FL-2 | Pa | |
| 22 | 표면장력 | MT-2 | FL-1 | N/m | |
| 23 | 가격강도 | MT-2 | FL-1 | J/m2 | |
| 24 | 점도 (점성계수) | ML-1T-1 | FTL-2 | Pa.s | |
| 25 | 동점도 (동점성 계수) | L2T-1 | L2T-1 | m2/s | 확산계수 |
| 열확산계수 | |||||
| 26 | 열용량 | ML2T-2∂-1 | FL∂-1 | J/K | 엔트로피 |
| 27 | 비열 | L2T-2∂-1 | L∂-1 | J (kg.K) | 비엔트로피, 기체상수, 중력단위계에서는 단위중량당의 비열 중력단위계에서는 단위중량당의 에너지 |
| 28 | 비에너지, 비잠열 (숨은열), 비엔탈피 | L2T-2 | L | J/kg | |
| MT-3 | FL-1T-1 | W/m2 | |||
| 29 | 열류밀도 | MLT-3∂-1 | FT-1∂-1 | W/(m.K) | |
| 30 | 열전도계수 (열전도율) | MT-3∂-1 | FT-1L-1∂-1 | W/(m2.K) | |
| 31 | 열전달 계수 | mol | mol | mol | |
| 32 | 물질의 양 | Mmol-1 | Fmol-1 | kg/mol | 중력단위계에서는 몰중량 |
| 33 | 몰질량 | L3mol-1 | L3mol-1 | ||
| m3/mol | |||||
| 34 | 몰체적 | ML2T-2mol-1 | FLmol-1 | J/mol | |
| 35 | 몰에너지 | ML2T-2∂-1mol-1 | FL∂-11mol-1 | J/(mol.K) | |
| 36 | 몰비열, 몰엔트로피 | ||||
| 37 | 복사강도 | ML2T-3 | FLT-1 | W/sr | |
| 38 | 에너지 플루언스 | MT-2 | FL-1 | J/m2 | 충격강도 |
| 39 | 운동량 | MLT-1 | FT | N.s | 표면장력 |
| 40 | 각운동량 | ML2T-1 | FLT | N.m.s | 역적 |
| 41 | (질량)관성모멘트 | ML2 | FLT2 | kg.m2 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 60 |
디젤기관 공회전 및 분사시기 점검 및 조정
| Pjk | 2009.09.15 | 17034 |
| 59 | LPG차량의 정비 | Pjk | 2009.09.15 | 17580 |
| 58 | 금속재료의 기계적 경도측정 시험법 | Pjk | 2010.03.30 | 15586 |
| 57 | 경도시험기 로크웰, 브리넬, 비커스, 쇼어 경도 환산표 | Pjk | 2010.03.30 | 26537 |
| » | 차원과 단위의 정의 | Pjk | 2010.03.30 | 22844 |
| 55 |
점성계수와점도계종류
| Pjk | 2010.03.30 | 39233 |
| 54 |
Fe-Fe3C 평행상태도
| Pjk | 2010.03.30 | 32678 |
| 53 |
HI-SCAN PRO사용법과 각센서 파형분석 및 고장진단
| Pjk | 2010.03.31 | 20030 |
| 52 |
각센서 파형분석 및 고장진단 (흡기온센서, TPS, ISC, 인젝터, 발전기 등)
| Pjk | 2010.03.31 | 27119 |
| 51 |
연료계통 관련 센서 파형분석
| Pjk | 2010.04.01 | 14478 |
| 50 | Hardness Test-경도시험기 측정원리와 특징 및 주의점 | Pjk | 2010.04.02 | 25527 |
| 49 |
Matlab을 이용한 - 근궤적작도
| makersweb | 2010.04.09 | 26786 |
| 48 |
Screw Jack (나사잭) 설계
| Pjk | 2010.04.17 | 42008 |
| 47 |
칩과 공구의 절삭온도분포
| Pjk | 2010.04.21 | 22591 |
| 46 |
30º사다리꼴 나사의 호칭
| Pjk | 2010.04.23 | 28445 |
| 45 |
재료의성질-공식
| Pjk | 2010.04.29 | 25614 |
| 44 |
근궤적(Root Locus)과 설계응용- 근궤적에서 시스템의 안정범위 확인.
| Pjk | 2010.05.02 | 25208 |
| 43 |
풍력에너지
[1] | Pjk | 2010.05.07 | 17197 |
| 42 |
2차시스템 : PD제어기
[2] | Pjk | 2010.05.07 | 33553 |
| 41 |
2010년 기계설계산업기사 2회필기 기출문제
| Pjk | 2010.05.10 | 22840 |